Per-country migration table
From the retired structural_family heuristic to the replacement peer-lens fields, country by country.
For replication-script maintainers. The legacy
structural_family column on government_taxonomies and the corresponding API fields remain available through 2027-03-31. After that date the column is dropped and the API fields return only the peer-lens replacements. Update country-metadata joins now; the JSON form of this table at /api/v1/peer-groupings/migration is the recommended bulk-rewrite source.How to read
Each row is one sovereign state. The first two columns show the retired heuristic values. The remaining columns show the per-domain peer-lens replacements: World Bank region+income for material indicators, V-Dem Regimes of the World for governance indicators, BR/CGV regime as the alternate governance lens, and constitutional-form metadata (monarchy_status and government_form_description).
Empty cells (—) mean the underlying source has no classification for that jurisdiction. See the methodology page for the per-jurisdiction fallback table covering Taiwan, Kosovo, Palestine, Western Sahara, and Vatican City.
The table
| Country | structuralFamily (deprecated) | structuralSubtype (deprecated) | worldBankRegion | worldBankIncomeGroup | vdemRow | cgvRegime | monarchyStatus | governmentFormDescription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | theocracy | theocratic_republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Low income | Closed Autocracy | civilian_dictatorship | none | theocratic; the United States does not recognize the Taliban Government |
| Akrotiri | other | other | — | — | — | — | none | — |
| Albania | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | Upper middle income | Electoral Democracy | parliamentary_democracy | none | parliamentary republic |
| Algeria | presidential_republic | presidential_republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Upper middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| American Samoa | other | presidential_republic | — | — | — | — | none | unincorporated, unorganized Territory of the US with local self-government; republican form of territorial government with separate executive, legislative, and judicial branches |
| Andorra | constitutional_monarchy | co_principality | Europe & Central Asia | High income | — | — | none | parliamentary democracy (since March 1993) that retains its chiefs of state in the form of a co-principality; the two princes are the President of France and Bishop of Seu d'Urgell, Spain |
| Angola | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Lower middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Anguilla | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy (House of Assembly); self-governing overseas territory of the UK |
| Antarctica | other | condominium_under_the_antarctic_treaty | — | — | — | — | none | Condominium under the Antarctic Treaty |
| Antigua and Barbuda | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | Latin America & Caribbean | High income | — | parliamentary_democracy | ceremonial | parliamentary democracy under a constitutional monarchy; a Commonwealth realm |
| Argentina | presidential_republic | presidential_republic | Latin America & Caribbean | Upper middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Armenia | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | Upper middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | parliamentary democracy; note - constitutional changes adopted in December 2015 transformed the government to a parliamentary system |
| Aruba | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | — | — | — | — | none | parliamentary democracy; part of the Kingdom of the Netherlands |
| Ashmore and Cartier Islands | other | other | — | — | — | — | none | — |
| Australia | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | East Asia & Pacific | High income | Liberal Democracy | parliamentary_democracy | ceremonial | federal parliamentary democracy under a constitutional monarchy; a Commonwealth realm |
| Austria | parliamentary_democracy | federal_parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Electoral Democracy | parliamentary_democracy | none | federal parliamentary republic |
| Azerbaijan | presidential_republic | presidential_republic | Europe & Central Asia | Upper middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Bahrain | constitutional_monarchy | constitutional_monarchy | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | High income | Closed Autocracy | royal_dictatorship | constitutional | constitutional monarchy |
| Baker Island, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, Palmyra Atoll | other | other | — | — | — | — | none | — |
| Bangladesh | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | South Asia | Lower middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | parliamentary republic |
| Barbados | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | Latin America & Caribbean | High income | Liberal Democracy | presidential_democracy | none | parliamentary republic; a Commonwealth realm |
| Belarus | presidential_republic | presidential_republic | Europe & Central Asia | Upper middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic in name, although in fact a dictatorship |
| Belgium | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | parliamentary_democracy | ceremonial | federal parliamentary democracy under a constitutional monarchy |
| Belize | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | Latin America & Caribbean | Upper middle income | — | parliamentary_democracy | ceremonial | parliamentary democracy (National Assembly) under a constitutional monarchy; a Commonwealth realm |
| Benin | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Lower middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Bermuda | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | Overseas Territory of the UK with limited self-government; parliamentary democracy |
| Bhutan | constitutional_monarchy | constitutional_monarchy | South Asia | Lower middle income | Liberal Democracy | parliamentary_democracy | constitutional | constitutional monarchy |
| Bolivia | presidential_republic | presidential_republic | Latin America & Caribbean | Lower middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Bosnia and Herzegovina | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | Upper middle income | Electoral Democracy | civilian_dictatorship | none | parliamentary republic |
| Botswana | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Sub-Saharan Africa | Upper middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | parliamentary republic |
| Bouvet Island | other | other | — | — | — | — | none | — |
| Brazil | presidential_republic | federal_presidential_republic | Latin America & Caribbean | Upper middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | federal presidential republic |
| British Virgin Islands | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | Overseas Territory of the UK with limited self-government; parliamentary democracy |
| Brunei | absolute_monarchy | absolute_monarchy | East Asia & Pacific | High income | — | royal_dictatorship | absolute | absolute monarchy or sultanate |
| Bulgaria | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Electoral Democracy | parliamentary_democracy | none | parliamentary republic |
| Burkina Faso | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Low income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Burma | military_rule | military_junta | East Asia & Pacific | Lower middle income | Closed Autocracy | military_dictatorship | none | military regime |
| Burundi | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Low income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Cabo Verde | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Sub-Saharan Africa | Upper middle income | Electoral Democracy | parliamentary_democracy | none | parliamentary republic |
| Cambodia | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | East Asia & Pacific | Lower middle income | Electoral Autocracy | royal_dictatorship | ceremonial | parliamentary constitutional monarchy |
| Cameroon | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Lower middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Canada | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | North America | High income | Electoral Democracy | parliamentary_democracy | ceremonial | federal parliamentary democracy (Parliament of Canada) under a constitutional monarchy; a Commonwealth realm; federal and state authorities and responsibilities regulated in constitution |
| Cayman Islands | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy; self-governing overseas territory of the UK |
| Central African Republic | — | — | Sub-Saharan Africa | Low income | Electoral Autocracy | — | none | — |
| Chad | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Low income | Closed Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Chile | presidential_republic | presidential_republic | Latin America & Caribbean | High income | Liberal Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| China | one_party_state | communist_party_state | East Asia & Pacific | Upper middle income | Closed Autocracy | civilian_dictatorship | none | communist party-led state |
| Christmas Island | other | non_self_governing_overseas_territory_of_australia | — | — | — | — | none | non-self-governing overseas territory of Australia |
| Clipperton Island | other | other | — | — | — | — | none | — |
| Cocos (Keeling) Islands | other | non_self_governing_overseas_territory_of_australia | — | — | — | — | none | non-self-governing overseas territory of Australia |
| Colombia | presidential_republic | presidential_republic | Latin America & Caribbean | Upper middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Comoros | presidential_republic | federal_presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Lower middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | federal presidential republic |
| Congo (Brazzaville) | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Lower middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Cook Islands | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy |
| Coral Sea Islands | other | other | — | — | — | — | none | — |
| Costa Rica | presidential_republic | presidential_republic | Latin America & Caribbean | High income | Liberal Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Croatia | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Electoral Democracy | parliamentary_democracy | none | parliamentary republic |
| Cuba | one_party_state | communist_party_state | Latin America & Caribbean | Upper middle income | Closed Autocracy | civilian_dictatorship | none | communist state |
| Curacao | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy |
| Cyprus | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | presidential_democracy | none | Republic of Cyprus - presidential republic; self-declared "Turkish Republic of Northern Cyprus" (TRNC) - parliamentary republic with enhanced presidency |
| Czechia | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | parliamentary_democracy | none | parliamentary republic |
| Côte d'Ivoire | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Lower middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| DRC | semi_presidential | semi_presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Low income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | semi-presidential republic |
| Denmark | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | parliamentary_democracy | ceremonial | parliamentary constitutional monarchy |
| Dhekelia | other | other | — | — | — | — | none | — |
| Djibouti | presidential_republic | presidential_republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Lower middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Dominica | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Latin America & Caribbean | Upper middle income | — | parliamentary_democracy | none | parliamentary republic |
| Ecuador | presidential_republic | presidential_republic | Latin America & Caribbean | Upper middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Egypt | presidential_republic | presidential_republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Lower middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| El Salvador | presidential_republic | presidential_republic | Latin America & Caribbean | Upper middle income | Electoral Autocracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Equatorial Guinea | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Upper middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Eritrea | other | authoritarian | Sub-Saharan Africa | Low income | Closed Autocracy | civilian_dictatorship | none | authoritarian |
| Estonia | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | parliamentary_democracy | none | parliamentary republic |
| Eswatini | absolute_monarchy | absolute_monarchy | Sub-Saharan Africa | Lower middle income | Closed Autocracy | royal_dictatorship | absolute | absolute monarchy |
| Ethiopia | parliamentary_democracy | federal_parliamentary_republic | Sub-Saharan Africa | — | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | federal parliamentary republic |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy (Legislative Assembly); self-governing overseas territory of the UK |
| Faroe Islands | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | — | — | — | — | none | parliamentary democracy (Faroese Parliament); part of the Kingdom of Denmark |
| Fiji | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | East Asia & Pacific | Upper middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | parliamentary republic |
| Finland | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | presidential_democracy | none | parliamentary republic |
| France | semi_presidential | semi_presidential_republic | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | semi_presidential_democracy | none | semi-presidential republic |
| French Polynesia | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy (Assembly of French Polynesia); an overseas collectivity of France |
| French Southern and Antarctic Lands | other | other | — | — | — | — | none | — |
| Gabon | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Upper middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Gaza, Gaza Strip | other | other | — | — | — | — | none | — |
| Georgia | semi_presidential | semi_presidential_republic | Europe & Central Asia | Upper middle income | Electoral Democracy | civilian_dictatorship | none | semi-presidential republic |
| Germany | parliamentary_democracy | federal_parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | parliamentary_democracy | none | federal parliamentary republic |
| Ghana | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Lower middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Gibraltar | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy (Parliament); self-governing overseas territory of the UK |
| Greece | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Electoral Democracy | parliamentary_democracy | none | parliamentary republic |
| Greenland | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy (Parliament of Greenland or Inatsisartut) |
| Grenada | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | Latin America & Caribbean | Upper middle income | — | parliamentary_democracy | ceremonial | parliamentary democracy under a constitutional monarchy; a Commonwealth realm |
| Guam | other | presidential_republic | — | — | — | — | none | unincorporated organized territory of the US with local self-government; republican form of territorial government with separate executive, legislative, and judicial branches |
| Guatemala | presidential_republic | presidential_republic | Latin America & Caribbean | Upper middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Guernsey | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy (States of Deliberation) |
| Guinea | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Lower middle income | Closed Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Guinea-Bissau | semi_presidential | semi_presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Low income | Electoral Autocracy | semi_presidential_democracy | none | semi-presidential republic |
| Guyana | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Latin America & Caribbean | High income | Electoral Autocracy | presidential_democracy | none | parliamentary republic |
| Haiti | semi_presidential | semi_presidential_republic | Latin America & Caribbean | Lower middle income | Closed Autocracy | civilian_dictatorship | none | semi-presidential republic |
| Heard Island and McDonald Islands | other | other | — | — | — | — | none | — |
| Holy See (Vatican City) | theocracy | elective_theocratic_monarchy | — | — | — | — | elective | ecclesiastical elective monarchy; self-described as an "absolute monarchy" |
| Honduras | presidential_republic | presidential_republic | Latin America & Caribbean | Lower middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Hong Kong | presidential_republic | presidential_republic | — | — | — | — | none | presidential limited democracy; a special administrative region of the People's Republic of China |
| Hungary | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | parliamentary republic |
| Iceland | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | presidential_democracy | none | unitary parliamentary republic |
| India | parliamentary_democracy | federal_parliamentary_republic | South Asia | Lower middle income | Electoral Autocracy | parliamentary_democracy | none | federal parliamentary republic |
| Indonesia | presidential_republic | presidential_republic | East Asia & Pacific | Upper middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Iran | theocracy | theocratic_republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Upper middle income | Closed Autocracy | civilian_dictatorship | none | theocratic republic |
| Iraq | parliamentary_democracy | federal_parliamentary_republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Upper middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | federal parliamentary republic |
| Ireland | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | presidential_democracy | none | parliamentary republic |
| Isle of Man | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy (Tynwald) |
| Israel | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | High income | Liberal Democracy | — | none | parliamentary democracy |
| Italy | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | parliamentary_democracy | none | parliamentary republic |
| Jamaica | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | Latin America & Caribbean | Upper middle income | Electoral Democracy | parliamentary_democracy | ceremonial | parliamentary democracy (Parliament) under a constitutional monarchy; a Commonwealth realm |
| Jan Mayen | other | other | — | — | — | — | none | — |
| Japan | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | East Asia & Pacific | High income | Liberal Democracy | parliamentary_democracy | ceremonial | parliamentary constitutional monarchy |
| Jersey | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy (Assembly of the States of Jersey) |
| Jordan | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Lower middle income | Closed Autocracy | royal_dictatorship | constitutional | parliamentary constitutional monarchy |
| Kazakhstan | presidential_republic | presidential_republic | Europe & Central Asia | Upper middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Kenya | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Lower middle income | Electoral Democracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Kiribati | presidential_republic | presidential_republic | East Asia & Pacific | Lower middle income | — | parliamentary_democracy | none | presidential republic |
| Kosovo | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | Upper middle income | — | — | none | parliamentary republic |
| Kuwait | constitutional_monarchy | constitutional_monarchy | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | High income | Closed Autocracy | royal_dictatorship | constitutional | constitutional monarchy (emirate) |
| Kyrgyzstan | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | Lower middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | parliamentary republic |
| Laos | one_party_state | communist_party_state | East Asia & Pacific | Lower middle income | Closed Autocracy | civilian_dictatorship | none | communist party-led state |
| Latvia | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | parliamentary_democracy | none | parliamentary republic |
| Lebanon | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Lower middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | parliamentary democratic republic |
| Lesotho | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | Sub-Saharan Africa | Lower middle income | Electoral Democracy | parliamentary_democracy | ceremonial | parliamentary constitutional monarchy |
| Liberia | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Low income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Libya | other | in_transition | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Upper middle income | Closed Autocracy | civilian_dictatorship | none | in transition |
| Liechtenstein | constitutional_monarchy | constitutional_monarchy | Europe & Central Asia | High income | — | parliamentary_democracy | constitutional | constitutional monarchy |
| Lithuania | semi_presidential | semi_presidential_republic | Europe & Central Asia | High income | Electoral Democracy | semi_presidential_democracy | none | semi-presidential republic |
| Luxembourg | constitutional_monarchy | constitutional_monarchy | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | parliamentary_democracy | ceremonial | constitutional monarchy |
| Macau | other | presidential_republic | — | — | — | — | none | executive-led limited democracy; a special administrative region of the People's Republic of China |
| Madagascar | semi_presidential | semi_presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Low income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | semi-presidential republic |
| Malawi | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Low income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Malaysia | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | East Asia & Pacific | Upper middle income | Electoral Autocracy | parliamentary_democracy | elective | federal parliamentary constitutional monarchy |
| Maldives | presidential_republic | presidential_republic | South Asia | Upper middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Mali | semi_presidential | semi_presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Low income | Closed Autocracy | civilian_dictatorship | none | semi-presidential republic |
| Malta | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | High income | Electoral Democracy | parliamentary_democracy | none | parliamentary republic |
| Marshall Islands | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | East Asia & Pacific | Upper middle income | — | parliamentary_democracy | none | mixed presidential-parliamentary system in free association with the US |
| Mauritania | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Lower middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Mauritius | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Sub-Saharan Africa | Upper middle income | Electoral Autocracy | parliamentary_democracy | none | parliamentary republic |
| Mexico | presidential_republic | federal_presidential_republic | Latin America & Caribbean | Upper middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | federal presidential republic |
| Micronesia | — | — | East Asia & Pacific | Lower middle income | — | — | none | — |
| Moldova | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | Upper middle income | Electoral Democracy | parliamentary_democracy | none | parliamentary republic |
| Monaco | constitutional_monarchy | constitutional_monarchy | Europe & Central Asia | High income | — | parliamentary_democracy | constitutional | constitutional monarchy |
| Mongolia | semi_presidential | semi_presidential_republic | East Asia & Pacific | Upper middle income | Electoral Democracy | semi_presidential_democracy | none | semi-presidential republic |
| Montenegro | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | Upper middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | parliamentary republic |
| Montserrat | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy; self-governing overseas territory of the UK |
| Morocco | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Lower middle income | Closed Autocracy | royal_dictatorship | constitutional | parliamentary constitutional monarchy |
| Mozambique | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Low income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Namibia | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Lower middle income | Electoral Democracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Nauru | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | East Asia & Pacific | High income | — | parliamentary_democracy | none | parliamentary republic |
| Navassa Island | other | other | — | — | — | — | none | — |
| Nepal | parliamentary_democracy | federal_parliamentary_republic | South Asia | Lower middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | federal parliamentary republic |
| Netherlands | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | parliamentary_democracy | ceremonial | parliamentary constitutional monarchy; part of the Kingdom of the Netherlands |
| New Caledonia | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy (Territorial Congress); an overseas collectivity of France |
| New Zealand | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | East Asia & Pacific | High income | Liberal Democracy | parliamentary_democracy | ceremonial | parliamentary democracy under a constitutional monarchy; a Commonwealth realm |
| Nicaragua | presidential_republic | presidential_republic | Latin America & Caribbean | Lower middle income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Niger | semi_presidential | semi_presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Low income | Electoral Democracy | semi_presidential_democracy | none | formerly, semi-presidential republic |
| Nigeria | presidential_republic | federal_presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Lower middle income | Electoral Autocracy | presidential_democracy | none | federal presidential republic |
| Niue | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy |
| Norfolk Island | other | administered_as_an_overseas_territory_of_australia | — | — | — | — | none | administered as an overseas territory of Australia |
| North Korea | one_party_state | communist_party_state | East Asia & Pacific | Low income | Closed Autocracy | civilian_dictatorship | none | dictatorship, single-party communist state |
| North Macedonia | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | Upper middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | parliamentary republic |
| Northern Mariana Islands | other | presidential_republic | — | — | — | — | none | a commonwealth in political union with and under the sovereignty of the US; republican form of government with separate executive, legislative, and judicial branches |
| Norway | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | parliamentary_democracy | ceremonial | parliamentary constitutional monarchy |
| Oman | absolute_monarchy | absolute_monarchy | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | High income | Closed Autocracy | royal_dictatorship | absolute | absolute monarchy |
| Pakistan | parliamentary_democracy | federal_parliamentary_republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Lower middle income | Electoral Autocracy | parliamentary_democracy | none | federal parliamentary republic |
| Palau | presidential_republic | presidential_republic | East Asia & Pacific | High income | — | presidential_democracy | none | presidential republic in free association with the US |
| Palestine | — | — | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Lower middle income | — | — | none | — |
| Panama | presidential_republic | presidential_republic | Latin America & Caribbean | High income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Papua New Guinea | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | East Asia & Pacific | Lower middle income | Electoral Autocracy | parliamentary_democracy | ceremonial | parliamentary democracy under a constitutional monarchy; a Commonwealth realm |
| Paracel Islands | other | other | — | — | — | — | none | — |
| Paraguay | presidential_republic | presidential_republic | Latin America & Caribbean | Upper middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Peru | presidential_republic | presidential_republic | Latin America & Caribbean | Upper middle income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Philippines | presidential_republic | presidential_republic | East Asia & Pacific | Lower middle income | Electoral Autocracy | presidential_democracy | none | presidential republic |
| Pitcairn Islands | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy |
| Poland | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | Europe & Central Asia | High income | Electoral Democracy | presidential_democracy | none | parliamentary republic |
| Portugal | semi_presidential | semi_presidential_republic | Europe & Central Asia | High income | Liberal Democracy | semi_presidential_democracy | none | semi-presidential republic |
| Puerto Rico | presidential_republic | federal_presidential_republic | — | — | — | — | none | unincorporated organized territory of the US with local self-government; republican form of territorial government with separate executive, legislative, and judicial branches; note - reference Puerto Rican Federal Relations Act, 2 March 1917, as amended by Public Law 600, 3 July 1950 |
| Qatar | absolute_monarchy | absolute_monarchy | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | High income | Closed Autocracy | royal_dictatorship | absolute | absolute monarchy |
| Romania | semi_presidential | semi_presidential_republic | Europe & Central Asia | High income | Electoral Democracy | semi_presidential_democracy | none | semi-presidential republic |
| Russia | semi_presidential | semi_presidential_federation | Europe & Central Asia | High income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | semi-presidential federation |
| Rwanda | presidential_republic | presidential_republic | Sub-Saharan Africa | Low income | Electoral Autocracy | civilian_dictatorship | none | presidential republic |
| Saint Barthelemy | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy (Territorial Council); overseas collectivity of France |
| Saint Kitts and Nevis | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | Latin America & Caribbean | High income | — | parliamentary_democracy | ceremonial | federal parliamentary democracy under a constitutional monarchy; a Commonwealth realm |
| Saint Lucia | constitutional_monarchy | parliamentary_constitutional_monarchy | Latin America & Caribbean | Upper middle income | — | parliamentary_democracy | ceremonial | parliamentary democracy under a constitutional monarchy; a Commonwealth realm |
| Saint Martin | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy (Territorial Council); overseas collectivity of France |
| Saint Pierre and Miquelon | parliamentary_democracy | parliamentary_republic | — | — | — | — | none | parliamentary democracy (Territorial Council); overseas collectivity of France |
